Das Wetter in Sri Lanka
Das Wetter in Sri Lanka ist durch die geografische Lage des Landes tropisch geprägt und stark durch den Monsun beeinflusst. Hier erhalten Sie täglich die Wettervorhersage für 5 große Städte auf Sri Lanka.
Wir liefern Ihnen das Wetter auf Sri Lanka für die Städte,
Colombo, Moratuwa, Negombo, Sri Jayawardhenepura und Katunayaka für 7 Tage im Voraus.
Das Wetter für Colombo in Sri Lanka
| | Tag | Datum | Lage | tags | nachts | UV |
|
|
| Dienstag, | 21.05.2013 |  | Gewitter | 29°C | 27°C | 95% |
| Mittwoch, | 22.05.2013 |  | Gewitter | 30°C | 28°C | 100% |
| Donnerstag, | 23.05.2013 |  | Gewitter | 30°C | 27°C | 100% |
| Freitag, | 24.05.2013 |  | Gewitter | 30°C | 27°C | 100% |
| Samstag, | 25.05.2013 |  | Gewitter | 29°C | 28°C | 100% |
| Sonntag, | 26.05.2013 |  | Gewitter | 29°C | 27°C | 100% |
| Montag, | 27.05.2013 |  | Gewitter | 29°C | 27°C | 85% |
Das Wetter für Moratuwa in Sri Lanka
| | Tag | Datum | Lage | tags | nachts | UV |
|
|
| Dienstag, | 21.05.2013 |  | Gewitter | 30°C | 27°C | 95% |
| Mittwoch, | 22.05.2013 |  | Gewitter | 31°C | 27°C | 95% |
| Donnerstag, | 23.05.2013 |  | Gewitter | 31°C | 27°C | 100% |
| Freitag, | 24.05.2013 |  | Gewitter | 30°C | 27°C | 100% |
| Samstag, | 25.05.2013 |  | Gewitter | 29°C | 27°C | 100% |
| Sonntag, | 26.05.2013 |  | Gewitter | 30°C | 28°C | 85% |
| Montag, | 27.05.2013 |  | Gewitter | 30°C | 27°C | 100% |
Das Wetter für Negombo in Sri Lanka
| | Tag | Datum | Lage | tags | nachts | UV |
|
|
| Dienstag, | 21.05.2013 |  | Gewitter | 30°C | 27°C | 95% |
| Mittwoch, | 22.05.2013 |  | Gewitter | 31°C | 27°C | 100% |
| Donnerstag, | 23.05.2013 |  | Gewitter | 31°C | 27°C | 100% |
| Freitag, | 24.05.2013 |  | Gewitter | 30°C | 27°C | 100% |
| Samstag, | 25.05.2013 |  | Gewitter | 29°C | 27°C | 100% |
| Sonntag, | 26.05.2013 |  | Gewitter | 31°C | 27°C | 85% |
| Montag, | 27.05.2013 |  | Gewitter | 30°C | 27°C | 100% |
Das Wetter für Sri Jayawardhenepura in Sri Lanka
| | Tag | Datum | Lage | tags | nachts | UV |
|
|
| Dienstag, | 21.05.2013 |  | Gewitter | 30°C | 26°C | 95% |
| Mittwoch, | 22.05.2013 |  | Gewitter | 31°C | 27°C | 95% |
| Donnerstag, | 23.05.2013 |  | Gewitter | 30°C | 27°C | 100% |
| Freitag, | 24.05.2013 |  | Gewitter | 29°C | 27°C | 100% |
| Samstag, | 25.05.2013 |  | Gewitter | 29°C | 27°C | 100% |
| Sonntag, | 26.05.2013 |  | Gewitter | 30°C | 27°C | 95% |
| Montag, | 27.05.2013 |  | Gewitter | 30°C | 27°C | 100% |
Das Wetter für Katunayaka in Sri Lanka
| | Tag | Datum | Lage | tags | nachts | UV |
|
|
| Dienstag, | 21.05.2013 |  | Gewitter | 31°C | 26°C | 95% |
| Mittwoch, | 22.05.2013 |  | Gewitter | 31°C | 27°C | 100% |
| Donnerstag, | 23.05.2013 |  | Gewitter | 31°C | 27°C | 100% |
| Freitag, | 24.05.2013 |  | Gewitter | 30°C | 27°C | 100% |
| Samstag, | 25.05.2013 |  | Gewitter | 30°C | 27°C | 100% |
| Sonntag, | 26.05.2013 |  | Gewitter | 31°C | 27°C | 85% |
| Montag, | 27.05.2013 |  | Gewitter | 31°C | 27°C | 100% |